晶振分類
- 晶振系列
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 微孔霧化片
- 希華晶體
- 石英晶振
- SMD晶振
- 聲表面諧振器
- NSK晶振
- TXC晶振
- 臺灣加高晶振
- 臺灣鴻星晶振
- 百利通亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- 進口晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 村田晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 亞陶,嘉碩晶體
- CTS晶體
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- 移動設(shè)備
- 數(shù)碼電子
- 通信網(wǎng)絡(luò)
- 醫(yī)療電子
- 安防GPRS導(dǎo)航
- 汽車電子
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- ECS晶振
- 高利奇晶振
- 格林雷晶振
- IDT晶振
- JAUCH晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- Statek晶振
- SiTime晶振
- 維管晶振
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- ARGO晶振
- 石英晶體振蕩器
- 有源晶振
- 溫補晶振
- 壓控晶振
- 壓控溫補晶振
- 恒溫晶振
- 差分晶振
常見問題
更多>>.jpg)
.jpg)
于微末處見真章村田晶振的科技匠心在數(shù)字通信的洪流中,無數(shù)精密元件如同基石般支撐著技術(shù)的大廈,村田XRCGB27M120F2P00R0村田諧振器晶振便是其中不遑多讓的佼佼者.這款金屬面2016四腳無源晶振,以27.12M的精準(zhǔn)頻率、6PF的電容適配、20PP的頻率偏差及-30℃至85℃的寬溫適應(yīng),在方寸之間詮釋著科技的嚴(yán)謹(jǐn)與突破.于我而言,它不僅是一枚電子元件,更承載著“于微末處見真章”的匠心與追求.
小型化與高精度的平衡,彰顯著科技突破的硬核實力.這款晶振僅2.0×1.6×0.7毫米的體積,比一枚指甲蓋還要小巧,卻實現(xiàn)了極高的頻率精度.這背后,是村田優(yōu)秀封裝技術(shù)與高品質(zhì)石英晶體諧振器元件的完美融合.在電子設(shè)備愈發(fā)追求輕薄便攜的當(dāng)下,這樣的小型化設(shè)計直接減少了安裝面積,為手機、電腦等設(shè)備的迭代升級提供了可能;而高精度的頻率輸出,則是SATA、USB2.0等通信時鐘的核心保障,確保了數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定與高效.這種“以小見大”的技術(shù)突破,恰恰印證了科技發(fā)展的核心邏輯——在有限空間內(nèi)創(chuàng)造無限可能,于細(xì)微之處攻克技術(shù)難關(guān).
契合RoHS指令的無鉛設(shè)計,更體現(xiàn)著企業(yè)的社會責(zé)任感與行業(yè)擔(dān)當(dāng).在科技飛速發(fā)展的今天,“綠色環(huán)保”早已不是一句口號,而是衡量產(chǎn)品價值的重要標(biāo)尺.村田這款無源晶振嚴(yán)格遵循無鉛要求,踐行第三階段環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),既順應(yīng)了全球環(huán)保趨勢,也為電子行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型樹立了典范.這讓我們看到,真正的科技進步從不以犧牲環(huán)境為代價,而是在追求技術(shù)卓越的同時,兼顧對社會與自然的守護.這種將技術(shù)創(chuàng)新與責(zé)任擔(dān)當(dāng)相結(jié)合的發(fā)展模式,才是科技可持續(xù)發(fā)展的正確路徑.
從工業(yè)生產(chǎn)到日常生活,從通信傳輸?shù)街悄芙K端,村田XRCGB27M120F2P00R0貼片晶振的應(yīng)用無處不在,卻又鮮為人知.它的存在告訴我們,偉大的科技成就往往由無數(shù)這樣的“微小元件”構(gòu)筑而成,而支撐這些成就的,是精益求精的匠心、勇于突破的創(chuàng)新精神與心懷社會的責(zé)任擔(dān)當(dāng).作為新時代的青年,我們亦當(dāng)秉持這份“于微末處見真章”的態(tài)度,在學(xué)習(xí)與實踐中打磨細(xì)節(jié)、追求卓越,方能在屬于自己的領(lǐng)域綻放光彩.
日本進口晶振,手表晶體諧振器,智能手機晶振
.jpg)
| 系列 |
XRCGB SMD晶振 |
|---|---|
| 頻率 |
27.120MHz |
| 頻率公差 |
±20.00ppm |
| 工作溫度 |
-30~85℃ |
| 頻率溫度特性 |
±20ppm |
| 頻率老化 |
±5ppm /year |
| ESR/R1 |
150Ω |
| 驅(qū)動電平 (DL) |
150μW (300μW max.) |
| 負(fù)載電容量 (Cs) |
6pF |
| 形狀 |
SMD |
| 產(chǎn)品型 |
晶體諧振器 |
| 清洗 |
不支持 |
.jpg)
日本進口晶振,手表晶體諧振器,智能手機晶振
.jpg)

日本進口晶振,手表晶體諧振器,智能手機晶振
| 型號 | 長x寬 | 高 | 頻率 | 內(nèi)置負(fù)載電容(CL1/CL2) | 其他用途 | 汽車用途 |
| XRCGB24M000F2P02R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M000F2P29R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M000F3A00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.0000MHz | 汽車級 | 動力傳動/安全 | |
| XRCGB24M000F3G00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.0000MHz | 多媒體信息娛樂服務(wù) | ||
| XRCGB24M000F3M00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M000F3M01R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M000F3M02R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M000F3M13R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M000F3M19R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M000F3M26R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M000F3N00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M000FAN00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M000FBP12R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M305F3A12R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.3050MHz | 汽車級 | ||
| XRCGB24M576F0G00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.5760MHz | 多媒體信息娛樂服務(wù) | ||
| XRCGB24M576F0L00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.5760MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M576F0Z00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.5760MHz | 工業(yè)級 | ||
| XRCGB24M576F3G00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.5760MHz | 多媒體信息娛樂服務(wù) | ||
| XRCGB24M576F3M00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.5760MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M576F3M01R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.5760MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M576F3M02R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.5760MHz | 消費級 | ||
| XRCGB24M576F3N00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 24.5760MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F0G00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 多媒體信息娛樂服務(wù) | ||
| XRCGB25M000F0L00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F0Z00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 工業(yè)級 | ||
| XRCGB25M000F1H00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F1H01R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F1H02R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F1H03R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F2P00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F2P01R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F2P02R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F3A00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 汽車級 | 動力傳動/安全 | |
| XRCGB25M000F3A01R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 汽車級 | 動力傳動/安全 | |
| XRCGB25M000F3A16R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 汽車級 | 動力傳動/安全 | |
| XRCGB25M000F3A1AR0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 汽車級 | 動力傳動/安全 | |
| XRCGB25M000F3G00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 多媒體信息娛樂服務(wù) | ||
| XRCGB25M000F3L12R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F3M00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F3M01R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F3M02R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F3M04R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F3M18R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000F3N00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000FAM10R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000FAN00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB25M000FAN12R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 25.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB26M000F0G00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 26.0000MHz | 多媒體信息娛樂服務(wù) | ||
| XRCGB26M000F0L00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 26.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB26M000F0Z00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 26.0000MHz | 工業(yè)級 | ||
| XRCGB26M000F1H00R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 26.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB26M000F1H01R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 26.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB26M000F1H02R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 26.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB26M000F1H03R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 26.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB26M000F1H08R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 26.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB26M000F1H23R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 26.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB26M000F1H2CR0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 26.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB26M000F1H33R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 26.0000MHz | 消費級 | ||
| XRCGB26M000F1H89R0 | 2.0x1.6mm | 0.7mm | 26.0000MHz | 消費級 |
.jpg)
深圳市壹兆電子科技有限公司
聯(lián)系人:龔成
電話:0755--27876236聯(lián)系人:龔成
QQ:769468702
手機:13590198504
郵箱:zhaoxiandz@163.com
網(wǎng)站:http://www.checkcraigslist.com/
日本進口晶振,手表晶體諧振器,智能手機晶振








