企業(yè)博客
更多>>簡(jiǎn)單且輕薄型的愛(ài)普生SPXO振蕩器X1G004451020300
簡(jiǎn)單且輕薄型的愛(ài)普生SPXO振蕩器X1G004451020300,隨著晶體行業(yè)的不斷進(jìn)化與更新,產(chǎn)品也同步不斷更新,在這個(gè)偌大的電子學(xué)的海洋里,大多數(shù)情況下會(huì)將含有晶體管元件的電路稱作“有源電路”(如有源音箱、有源濾波器等),而經(jīng)由阻容元件組成的電路稱作“無(wú)源電路”。電腦中的晶體振蕩器也分為無(wú)源晶振和有源晶振兩種類型。無(wú)源晶振與有源晶振的英文名稱不同,無(wú)源晶振為crystal(晶體),而有源晶振則叫做oscillator(振蕩器)。無(wú)源晶振是有2個(gè)引腳的無(wú)極性元件,需要借助于時(shí)鐘電路才能產(chǎn)生振蕩信號(hào),自身無(wú)法振蕩起來(lái),所以“無(wú)源晶振”這個(gè)說(shuō)法并不準(zhǔn)確;有源晶振有4只引腳,是一個(gè)完整的振蕩器,其中除了石英晶體外,還有晶體管和阻容元件,因此體積較大。
簡(jiǎn)單且輕薄型的愛(ài)普生SPXO振蕩器X1G004451020300,SPXO這是一種簡(jiǎn)單的晶體振蕩器,通常稱為鐘振,完全是由晶體的自由振蕩完成。這類晶振主要應(yīng)用于穩(wěn)定度要求不高的場(chǎng)合。石英晶體振蕩器特點(diǎn)是直接反映所用石英晶體的性能;可工作頻率范圍通常為1KHz~250 MHz;頻率穩(wěn)定度為10-4~10-5;一般用于本振源或中間信號(hào)。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G004451019700 | SG5032CAN | 8.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451019800 | SG5032CAN | 12.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G004451019900 | SG5032CAN | 12.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451020000 | SG5032CAN | 12.288000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G004451020100 | SG5032CAN | 12.288000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451020200 | SG5032CAN | 14.745600 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451020300 | SG5032CAN | 16.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451020400 | SG5032CAN | 20.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G004451020500 | SG5032CAN | 20.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451020600 | SG5032CAN | 24.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451020700 | SG5032CAN | 24.576000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451020800 | SG5032CAN | 25.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451020900 | SG5032CAN | 26.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451021000 | SG5032CAN | 27.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451021100 | SG5032CAN | 32.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451021200 | SG5032CAN | 33.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004451021300 | SG5032CAN | 33.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451021400 | SG5032CAN | 33.333300 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451021500 | SG5032CAN | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004451021600 | SG5032CAN | 72.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.710 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G004451021700 | SG5032CAN | 72.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.710 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
相關(guān)資訊
- [2025-05-20]1XXD32000PBA KDS DSB211SDN 20...
- [2025-05-19]X1A000061000200 FC-12M 32.768...
- [2025-05-14]0 24.0-JT53L-Y-K-3.3-LF JAUCH...
- [2025-05-14]1XXD16368MGA DSB211SDN 16.368...
- [2025-05-12]SG-8002JA10MSHM愛(ài)普生可編程振...
- [2025-05-09]1XXB16368MAA晶振型號(hào)DSB221SDN...
- [2025-05-08]KDS有源晶振1XSE016000ARU DSO3...
- [2025-05-07]1XXH26000MCB大真空KDS溫補(bǔ)晶振...